밝은 지혜 · 높은 덕성 · 알찬 학습

| 학 교 명 | 화순동면중학교 |
|---|---|
| 소 재 지 | 전라남도 화순군 동면 천덕길 104 |
| 학 교 부 지 | 4필지, 23,0884㎡ |
| 건물 연면적 | 3동, 2,954.75㎡ |

무등산 줄기를 이어 받아 천운산 기슭에 자리 잡은 배움의 전당으로 동면인의 높은 기상과 잠재능력을 발휘하여 세계를 향해 마음껏 펼쳐 보라는 화순동면중학교는 지금까지 48회의 졸업생을 배출하여 우리나라 방방곡곡에서 국가 발전에 기여하고 있는 우리고장의 배움의 요람이며 산실임.

교육의 중요성을 인식하신 선대들께서 이 고장의 아름다운 산중턱에 배움의 터를 닦고 동면의 건아들이 푸른 꿈을 가지고 씩씩하게 자라서 훗날 이 나라의 훌륭한 동량으로 성장하기를 기대하여 전남 화순군 동면 천덕리 36의 28(현재 천덕길 104번지)에 학교의 설립을 위해 설립추진위원회(대표: 정기준)가 발족되어 부지, 학교의 본 건물 및 부속건물 구입 및 건축비에 필요한 경비를 부담하면서 추진함으로써 학교가 탄생되었다. 한편 신축교사의 건축을 서둘러 1975년 10월 11일에 동면초등학교에서 신축교사로 이주하여 오늘에 이른 것이다.

| 년 월 일 | 연 혁 개요 | 비 고 |
|---|---|---|
| 1974.12.27 | 화순동면중학교 설립인가(12학급) |
|
| 1975.03.10 | 화순동면중학교 개교 |
|
| 1976.12.30 | 교실 4칸 증축 |
|
| 1976.12.30 | 숙직실 1동 건립 |
|
| 1983.12.26 | 필승관 준공 |
|
| 1984.12.24 | 화순동면중학교 신농분교장 설립인가(6학급) |
|
| 1985.03.01 | 이서초등학교 화순동면중 신농분교장으로 개명 (사립중학교인 신농중학교에서) |
|
| 1985.03.01 | 특수학급 설치 인가(1학급) |
|
| 1985.03.10 | 화순동면중학교신농분교장 개교 |
|
| 1987.11.02 | 도지정 과학시범학교 운영 발표 |
|
| 1991.06.21 | 학교 소방시설 모터실 및 저수조 공사 |
|
| 1992.03.01 | 분교장을 화순동면중이서분교장으로 교명 개명 |
|
| 1995.10.04 | 도지정 기술·가정 교육 시범학교 운영 |
|
| 1997.12.01 | 신규급식 중학교 지정 |
|
| 1998.02.03 | 도지정 컴퓨터교육 시험학교 발표 |
|
| 1998.02.06 | 학교내 자체조리 급식 실시(전학생) |
|
| 2000.06.14 | 펜싱부 전국 우승 |
|
| 2001.09.17 | 수세식 화장실 1동 증축 |
|
| 2001.11.02 | 사택 및 화장실 정화조 설치 |
|
| 2001.11.13 | 소방시설 보수공사 |
|
| 2001.11.19 | 수중 모터 펌프 시설 |
|
| 2002.5.13 | 펜싱부 전국소년체전 우승 |
|
| 2002.8.28 | 유선 방송 시설 |
|
| 2002.10.25 | 펜싱부 해체 |
|
| 2002.11.12 | 군지정 기초기본교육 연구시범학교운영 보고회 |
|
| 2002.11.13 | 상수도 시설공사 |
|
| 2002.12.02 | 교문입구 화단 옹벽시설 보수공사 |
|
| 2002.12.16 | 서쪽 옹벽시설(재해복구) 공사(44M) |
|
| 2002.12.24 | 인조목 음수대 및 파고라 의자 설치 |
|
| 2003.03.28 | 서쪽 옹벽 잔디 및 수목 식수공사 |
|
| 2003.05.27 | 교사 외부 도장공사 |
|
| 2003.06.26 | 현관 출입문 교체 공사 |
|
| 2003.07.16 | 도서관 개관(바닥보수2실, 케이블, 전기시설승압(에어콘) |
|
| 2004.01.09 | 필승관 단상시설 |
|
| 2004.07.23 | 테니스장 휀스시설 1식 (L:20M, H:2:3M) |
|
| 2004.08.25 | 창호보수공사(중연창, 교실출입문 1층 7.5실, 2층 도서관) 바닥보수공사 : 1층 전체 데코타일 |
|
| 2004.09.17 | 각급교실 커텐시설 26개소 |
|
| 2004.10.20 | 옹벽 토사 보수공사 1식(테니스장 앞) |
|
| 2004.10.00 | 2004학년도 군지정연구학교 도서교육 |
|
| 2005.08.17 | 복도바닥 보수공사 |
|
| 2005.08.25 | 관리실 O.A설치(교무실,행정실) |
|
| 2005.10.28 | 정문 운동장 진입로 동산시설 철거 |
|
| 2005.11.04 | 교문시설(자바라) |
|
| 2005.11.18 | 소방보수공사(소방기계실) |
|
| 2006.02.28 | 구령대(조회대) 지붕공사 |
|
| 2006.09.27 | 교실창호 보수공사(운동장쪽 전면) |
|
| 2006.11.12 | 다목적교실(필승관) 바닥보수공사 |
|
| 2007.03.23 | 교실 및 기타보수공사,1층 탈의실 및 정보실 바닥보수 1층 남교사 화장실 벽체보수(리모델링) 운동장 스텐드앞 ,정문앞 배수로 공사 |
|
| 2007.08.22 | 옥상물탱크 교체공사 |
|
| 2007.09.18 | 과학실 현대화 사업 |
|
| 2007.10.01 | 배수로 시설공사 |
|
| 2007.11.07 | 지하수 펌프교체공사(수중펌프,수중케이블,전기) |
|
| 2007.12.07 | 교사외부도장공사(본관,관사, 창고, 필승관) |
|
| 2008.03.01 | 화순동면중학교이서분교 폐교 |
|
| 2008.03.28 | 어학실 바닥 및 창호보수 공사 |
|
| 2008.08.26 | 교무실 천정형 냉·난방기 설치 |
|
| 2008.09.10 | 가사실 바닥 보수공사 |
|
| 2008.10.15 | 급식실 증축 공사 |
|
| 2008.12.07 | 운동장 배수로 및 운동장 정지 공사 |
|
| 2009.01.01 | 사택 보수 공사(전기,벽제,위생설비) |
|
| 2009.01.23 | 교사벽체 보수공사 |
|
| 2009.02.13 | 행정실, 교장실 바닥 보수공사 |
|
| 2009.02.13 | 행정실, 교장실 바닥 전기공사 |
|
| 2009.05.26 | 교실 창호 보수공사 |
|
| 2009.07.13 | 본관, 필승관 연결 도복도 공사 |
|
| 2009.08.06 | 냉난방 시설개선 전기공사 |
|
| 2009.11.23 | 누수교실 방수공사 |
|
| 2009.10.19 | 화장실, 사택 보수공사 |
|
| 2009.12.09 | 운동장 옹별 보강공사 |
|
| 2010.02.27 | 급식소 트랜치 시설 및 배관 교체공사 |
|
| 2010.02.24 | 교실 바닥 보수공사 |
|
| 2010.02.24 | 교실 바닥 전기공사 |
|
| 2010.06.30 | 누수교실 방수공사 |
|
| 2010.07.08 | 교사벽체 보수공사 |
|
| 2010.08.25 | 운동장 옹벽 보강공사 |
|
| 2011.08.29 | 화장실 보수 |
|
| 2012.09.18 | 화장실 보수 |
|
| 2013.04.19 | 과학실 전자칠판 설치 |
|
| 2014.05.30 | 수학실 전자칠판 설치 |
|
| 2014.09.01 | 진로실 전자칠판 설치 |
|
| 2014.11.17 | 급식실 개축 |
|
| 2014.12.23 | 진로실 리모델링 |
|
| 2015.02.17 | 도서실 전자칠판 설치 |
|
| 2015.08.04 | 다목적실 누수 및 벽체 보수 |
|
| 2015.08.04 | 진입로 포장 |
|
| 2015.09 | 운동장 계단 및 화단보수 |
|

| 구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 최성지 | 1975.03.01. | 1976.02.28. | 1.00년 |
전입 :신안압해중 전출 :장성중학교 |
| 제2대 | 강대훈 | 1976.03.01. | 1981.02.28. | 5.00년 |
전입:전남공업중 전출:순천공업고등학교 |
| 제3대 | 정영희 | 1981.03.01. | 1985,08.31. | 4.06년 |
전입: 전출:화순여고 |
| 제4대 | 박정순 | 1985,09.01 | 1987.02.28. | 1.06년 |
전입: 전출:광주직할시교위 |
| 제5대 | 박승수 | 1987.03.01. | 1991.02.28. | 4.00년 |
전입 : 전출 :나주 다시중 |
| 제6대 | 황정숙 | 1991.03.01. | 1993.09.01. | 2.00년 |
전입 : 전출 : 충의교육원 |
| 제7대 | 조용희 | 1993.09.01 | 1995.02.28. | 1.06년 |
전입 : 전출 : 전라남도 교육청 |
| 제8대 | 박진채 | 1995.03.01. | 1998.02.28. | 3.00년 |
전입 : 전출 : 순천신흥중학교 |
| 제9대 | 윤경희 | 1998.03.01. | 2000.02.28. | 2.00년 | 전입 : 정년퇴직 |
| 제10대 | 홍명호 | 2000.03.01. | 2002.02.28. | 2.00년 |
전입 : 전출 : |
| 제11대 | 박완춘 | 2002.03.01. | 2005.02.28. | 3.00년 |
전입 : 전출 : 창평중학교 |
| 제12대 | 배정송 | 2005.03.01. | 2008.02.28. | 3.00년 | 전입 : 정년퇴직 |
| 제13대 | 신광현 | 2008.03.01. | 2009.02.28. | 1.00년 | 전입 : 정년퇴직 |
| 제14대 | 김용순 | 2009.03.01. | 2012.08.31. | 2.06년 |
전입 : 전출 : |
| 제15대 | 김경수 | 2012.9.01. | 2015.02.28. | 3.00년 | 정년퇴직 |
| 제16대 | 이영희 | 2015.3.01 | 2017.08.31. | 2.06년 | 정년퇴직 |
| 제17대 | 박환식 | 2017.9.01 | 2020.02.28. | 2.06년 | 전출:화순사평중학교 |
| 제18대 | 박경희 | 2020.03.01 | 2020.08.31. | 0.06년 | 전입:바둑고등학교 |
| 제19대 | 서은숙 | 2020.09.01. | 2022.02.28. | 1.06년 |
전입: 순천주암중학교 전출: 정년퇴직 |
| 제20대 | 노남헌 | 2022.03.01. | 2023.08.31. | 1.06년 |
전입: 무안북중학교 전출: 정년퇴직 |
| 제21대 | 최옥선 | 2023.09.01. | 2026.02.28. | 2.06년 |
전입: 화순도암중학교 전출: 명예퇴직 |
| 제22대 | 유성우 | 2026.03.01. | 현재 | 전입: 전남조리과학고등학교 |
| 구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 우영언 | 1975.03.01. | 1977.08.31. | 1.06년 |
전입 :광주서광여중 전출 :화순여자중학교 |
| 제2대 | 신용우 | 1977.09.01 | 1980.02.28. | 2.06년 |
전입 : 전출 : |
| 제3대 | 김낙현 | 1980.03.01. | 1882.02.28. | 2.00년 |
전입 : 명예퇴직 |
| 제4대 | 김길홍 | 1882.03.01. | 1985.02.28. | 3.00년 |
전입 : 전출 :화순중 |
| 제5대 | 김양일 | 1985.03.01. | 1988.02.28. | 3.00년 |
전입 : 전출 :화순이양중학교 |
| 제6대 | 이진환 | 1988.03.01. | 1991.02.28. | 3.00년 |
전입 : 전출 :화순도암중 |
| 제7대 | 한현섭 | 1991.03.01. | 1994.02.28. | 3.00년 |
전입 : 전출 :화순도곡중 |
| 제8대 | 고인남 | 1994.03.01. | 1994.08.31. | 0.06년 |
전입 :화순여중 전출 : |
| 제9대 | 임장업 | 1994.0901. | 1998.02.28. | 3.06년 |
전입 :화순도암중 전출 :진도석교중학교 |
| 제10대 | 김연근 | 1998.03.01. | 2000.02.28. | 2.00년 |
전입 : 전출 :담양금성중 |
| 제11대 | 염길섭 | 2000.03.01. | 2002.02.28. | 2.00년 |
전입 : 전출 : |
| 제12대 | 서대식 | 2002.03.01. | 2004.02.28. | 2.00년 |
전입 : 전출 :장흥대덕중학교 |
| 제13대 | 김윤백 | 2004.03.01. | 2006.02.28. | 2.00년 |
전입 : 전출 :영암도포중학교 |
| 제14대 | 허세창 | 2006.03.01. | 2007.02.28. | 1.00년 |
전입 : 전출 : |
| 제15대 | 문경애 | 2012.03.01. | 2013.08.31. | 1.06년 |
전입 : 전출 :화순중학교 |
| 제16대 | 변정순 | 2013.09.01 | 2014.08.31. | 1.00년 |
전입:화순중학교 전출:화순중학교 |
| 제17대 | 이윤숙 | 2014.09.01. | 2015.02.28 | 1.06년 | 전출:화순중학교 |
| 제18대 | 이승종 | 2016.03.01. | 20117.2.28 | 1.00년 | 전출(교장승진):여수삼일중학교 |
| 제19대 | 이윤숙 | 2017.03.01. | 2017.02.28 | 1.00년 | 전출(교장승진):영암도포중학교 |
| 제20대 | 서양심 | 2018.03.01. | 2020.02.28. | 2.00년 | 전출(교장승진):고흥풍향중학교 |
| 제21대 | 문정자 | 2020.03.01. | 2021.02.29. | 1.00년 |
전입: 전라남도교육국 교육과정과 전출: 화순중학교 |
| 구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 김영율 | 1975.03.01. | 1977.03.04 | 2년 |
|
| 2대 | 김영식 | 1977.03.05 | 0980.08.14. | 3년5월 |
|
| 3대 | 박종삼 | 1980.08.15 | 1984.01.19. | 3년5월 |
|
| 4대 | 김영율 | 1984.01.20 | 1986.10.30. | 2년9월 |
|
| 5대 | 김학수 | 1986.10.31 | 1990.07.04 | 3년8월 | 전출 : 화순도곡중학교 |
| 6대 | 김해선 | 1990.07.05 | 1991.03.11. | 8월 |
|
| 7대 | 양남열 | 1991.04.01 | 1994.07.15. | 3년3월 | 전출 : 영광백수고등학교 |
| 8대 | 김학수 | 1994.07.16. | 1996.12.31. | 2년5월 | 전출 : 정년퇴직 |
| 9대 | 고동일 | 1997.01.01 | 1997.12.31. | 1년 | 전출 : 정년퇴직 |
| 10대 | 김만식 | 1998.03.01 | 1999.12.31. | 1년 | 전출 : 화순초등학교 |
| 11대 | 이정례 | 2000.01.01 | 2002.12.31. | 3년 | 전출 : 화순북면중학교 |
| 12대 | 정병현 | 2003.01.01 | 2004.12.31. | 2년 |
|
| 13대 | 이진관 | 2005.01.01 | 2005.06.30. | 6월 | 전출 : 전라남도고흥교육청 |
| 14대 | 조재곤 | 2005.07.01 | 2006.12.28. | 1년6월 | 전출 : 화순실업고등학교 |
| 15대 | 김선란 | 2007.01.01 | 2007.12.31. | 1년 | 전출 : 화순능주초등학교 |
| 16대 | 위천량 | 2008.01.01 | 2010.06.30. | 2년6월 | 전출 : 성전고등학교 |
| 17대 | 신영주 | 2010.07.01 | 2012.12.31. | 2년6월 |
|
| 18대 | 박재희 | 2013.01.01 | 2014.12.31 | 2년 | 전출: 말산업고 |
| 19대 | 이용선 | 2015.01.01 | 2017.12.31 | 3년 | 전출: 화순능주초등학교 |
| 20대 | 기복남 | 2018.01.01 | 2019.12.31 | 2년 | 전출: 정년퇴직 |
| 21대 | 김용관 | 2020.01.01. | 2022.12.31. | 3년 | 전출: 화순제일초등학교 |
| 22대 | 정춘화 | 2023.01.01. | 2025.12.31. | 3년 | 전출: 화순도곡중학교 |
| 23대 | 임근배 | 2026.01.01. | 현재 |
|
|
| 구분 | 성명 (한자) | 부터 | 까지 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 정중구 | 1998.04.01. | 2000.03.31. | 2년 | |
| 2대 | 이형수 | 2000.04.01. | 2002.03.31. | 2년 | |
| 3대 | 하옥현 | 2002.04.01. | 2005.03.01. | 3년 | |
| 4대 | 김경례 | 2005.04.01. | 2008.03.31. | 3년 | |
| 5대 | 정중구 | 2008.04.01. | 2011.03.31. | 3년 | |
| 6대 | 강병두 | 2011.04.01. | 2015.03.31. | 4년 | |
| 7대 | 권정주 | 2015.04.01. | 2020.03.31. | 6년 | |
| 8대 | 문안식 | 2020.04.01. | 2022.03.31. | 2년 | |
| 9대 | 김경수 | 2022.04.01. | 2023.03.31. | 1년 | |
| 10대 | 류영길 | 2023.04.01. | 현재 |
| 졸업횟수 | 졸업년도 | 졸업생수 | 누계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | |||
| 제1회 | 1978.1.13. | 104 | 77 | 181 |
|
| 제2회 | 1979.1.12. | 160 | 116 | 276 |
|
| 제3회 | 1980.1.11. | 157 | 102 | 259 |
|
| 제4회 | 1981.2.14. | 193 | 151 | 344 |
|
| 제5회 | 1982.2.14. | 175 | 185 | 360 |
|
| 제6회 | 1983.2.10. | 182 | 157 | 339 |
|
| 제7회 | 1984.2.15. | 169 | 170 | 339 |
|
| 제8회 | 1985.2.14. | 178 | 166 | 344 |
|
| 제9회 | 1986.2.13. | 233 | 231 | 464 |
|
| 제10회 | 1987.2.12. | 186 | 213 | 399 |
|
| 제11회 | 1988.2.11. | 195 | 218 | 413 |
|
| 제12회 | 1989.2.14. | 171 | 192 | 363 |
|
| 제13회 | 1990.2.13. | 137 | 149 | 286 |
|
| 제14회 | 1991.2.12. | 107 | 113 | 220 |
|
| 제15회 | 1992.2.11. | 93 | 77 | 170 |
|
| 제16회 | 1993.2.12. | 78 | 89 | 167 |
|
| 제17회 | 1994.2.16. | 63 | 61 | 124 |
|
| 제18회 | 1995.2.14. | 70 | 80 | 150 |
|
| 제19회 | 1996.2.15. | 52 | 44 | 96 |
|
| 제20회 | 1997.2.15. | 44 | 59 | 103 |
|
| 제21회 | 1998.2.13. | 45 | 33 | 78 |
|
| 제22회 | 1999.2.13. | 46 | 34 | 80 |
|
| 제23회 | 2000.2.11. | 25 | 25 | 50 |
|
| 제24회 | 2001.2.14. | 37 | 26 | 63 |
|
| 제25회 | 2002.2.19. | 15 | 21 | 36 |
|
| 제26회 | 2003.2.14. | 24 | 16 | 40 |
|
| 제27회 | 2004.2.13. | 15 | 17 | 32 |
|
| 제28회 | 2005.2.15. | 10 | 8 | 18 |
|
| 제29회 | 2006.2.14. | 12 | 7 | 19 |
|
| 제30회 | 2007.2.15. | 13 | 11 | 24 |
|
| 제31회 | 2008.2.15. | 9 | 11 | 20 |
|
| 제32회 | 2009.2.15. | 9 | 12 | 21 |
|
| 제33회 | 2010.2.11. | 11 | 8 | 19 |
|
| 제34회 | 2011.2.10. | 15 | 8 | 23 |
|
| 제35회 | 2012.2.10. | 8 | 8 | 16 |
|
| 제36회 | 2013.2.28. | 11 | 17 | 28 |
|
| 제37회 | 2014.2.07. | 6 | 12 | 18 |
|
| 제38회 | 2015.2.10. | 4 | 13 | 17 |
|
| 제39회 | 2016.2.14. | 8 | 6 | 14 |
|
| 제40회 | 2017.2.09. | 3 | 5 | 8 |
|
| 제41회 | 2018.2.09. | 8 | 7 | 15 |
|
| 제42회 | 2019.2.11. | 7 | 4 | 11 |
|
| 제43회 | 2020.1.07. | 1 | 10 | 11 |
|
| 제44회 | 2021.1.08. | 3 | 1 | 4 |
|
| 제45회 | 2022.2.11. | 5 | 5 | 10 |
|
| 제46회 | 2023.1.05. | 4 | 8 | 12 |
|
| 제47회 | 2024.1.05. | 4 | 7 | 11 |
|
| 제48회 | 2025.1.05. | 5 | 2 | 7 |
|
| 제49회 | 2026.1.07. | 4 | 8 | 12 |
|
동면사무소→동면파출소→동면우체국→동면농협→동면초등학교→ 동면중학교→동면예비군면대→대한석탄공사화순광업소
동면우체국→동면농협
동면번영회→동면개발자문위원회→바르게살기동면협의회→새마을협의회 →화순광업소노조지부→동면의용소방대→자율방범대→생활개선회→ 농업경영인연합회→농촌지도자협의회→노인회
청궁리의 지명은 靑弓마을의 이름을 츃여 청궁리라 하였고 청궁마을의 뜻은 마을이 활처럼 굽혀다하여 청궁이라 했다고 전한다. 마을을 세분하면 안쪽에는 큰똠과 도로변의 가래 등으로 구분된다.
김덕령 장군이 용마를 시험하고자 활을 쏜 후 용마를 달려 그 곳에서 용마에게 화살을 잡으라고 명하였다. 그러나 용마가 먼저 도착하는 바람에 화살이 보이지 않자 장군이 용마가 늦었다고 생각하여 용마의 목을 치자 이 때 화살이 날아와 박혔다. 용마 발자국과 무릎을 끓은 자국이 바위에 남아 있다.
임진왜란시 의병들이 왜구를 격퇴하기 위해 이곳에서 활을 만들었다고 하여 마을 이름을 청궁이라 했다고 전한다.
황씨댁의 규수와 머슴이 이루지 못한 사랑으로 생긴 바위임.
호랑이가 잡아가는 시아버지를 효부가 꿈에서 보고 쫓아가 모셔왔는데 이를 기념하여 큰 바위에 효부비를 세웠으나 사라지고, 그 앞에 개천을 효자 효부천이라 하였는데 효자천으로 생략되고 소자천으로 변형됨.